
Характеристики Samsung S5830 Galaxy Ace
Дата выхода на рынок | 2011 г. (февраль) |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100 |
SAR | 0.84 Вт/кг |
Длина | 112 мм |
Ширина | 60 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 131 г |
Встроенная антенна | + |
Материал корпуса | Пластик |
Расширенная телефонная книга | + |
Поддержка групп абонентов | + |
Календарь | + |
Напоминания | + |
Предиктивный ввод | T9 |
SMS | + |
MMS | + |
Технология экрана | TFT |
Тип экрана | 16 млн. цветов |
Разрешение экрана | 320 x 480 |
Встроенная камера | + |
Голосовой набор | + |
Голосовое управление | + |
Громкая связь | + |
Диктофон / Запись звука | + |
Аудио проигрыватель | + |
FM приёмник | + |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Вибровызов | + |
Тип звонка | Полифонический |
Игры | + |
Поддержка Java | + |
Настраиваемые профили | + |
Bluetooth | + |
HTML-браузер | + |
GPRS | + |
EDGE | + |
Разъем для подключения к PC | + |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость | 1350 мАч |
Время разговора | 6 часов - 10 часов |
Время ожидания | 500 часов - 640 часов |
Количество активных пикселей | 5 Мп |
Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
Цифровой zoom | 2 X |
Запись видео | + |
Встроенная вспышка | + |
Встроенная память | 158 Мб |
E-mail клиент | + |
Wi-Fi | + |
USB | + |
Операционная система | Android |
Тактовая частота | 800 МГц |
Сенсорная клавиатура | + |
Размер экрана | 3.5 '' |
Сенсорный экран | + |
Максимальное разрешение видео | 320 x 240 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 |
Автоматическая фокусировка | + |
GPS | + |
MP3-звонок | + |
HSDPA | + |
Стерео Bluetooth (A2DP) | + |
AVRCP | + |
Разъем 3.5 мм | + |
Тип карты памяти | MicroSD |
QWERTY-клавиатура(2) | Виртуальная |
SMS(2) | Шаблоны сообщений |
Сенсорный экран(2) | Емкостный |
Встроенная вспышка(2) | Светодиодная |
E-mail клиент(2) | SMTP, POP3, IMAP4 |
Bluetooth(2) | 2.1 |
Wi-Fi(2) | 802.11 b/g/n |
Разъем для подключения к PC(2) | MicroUSB |
Класс | Средний |
Акселерометр | + |
Процессор | Qualcomm MSM7227 |
Позиционирование | Мультимедийный |
Тип корпуса | Моноблок |
Видео проигрыватель | + |
Видео проигрыватель(2) | DivX, XviD, H.263, H.264, WMV, MPEG4 |





Samsung S5830 Galaxy Ace
артикул: Samsung S5830 Galaxy Ace (96151)
Samsung Galaxy Ace S5830 – высокотехнологичная новинка популярной серии смартфонов Samsung Galaxy. Как и его братья по линейке, Асе работает на базе мощного процесора с частотой 800 МГц и операционной системы Android 2.2 Froyo. Название этого телефона соответствует его возможностям – это настоящий асс , который справится с любыми задачами как на работе, так и на досуге: встроенный редактор документов, 5-Мегапиксельная камера с LED-вспышкой и автофокусом, мощный мультимедийный плеер, возможность подключения стандартных наушников, поддержка всех современных способов подключения, большой 3,5-дюймовый емкостный сенсорный экран с HVGA-разрешением и емкий аккумулятор.
Купить Samsung S5830 Galaxy Ace
В нашем интернет-магазине можно купить Samsung S5830 Galaxy Ace с оплатой следующими способами:
Наличными, Оплата через банк, WebMoney, Яндекс.Деньги,
Карты Visa или MasterCard, Картой Visa или MasterCard при получении,
Терминалы Qiwi, Терминалы Pinpay Express,
Вконтакте, Кредит
Более подробную информацию по оплате можно найти в разделе Отплата
Доставка Samsung S5830 Galaxy Ace
Мы можем доставить выбранный вами товар в следующие города:
Москва ,
Санкт-Петербург ,
Екатеринбург ,
Владивосток ,
Волгоград ,
Иркутск ,
Казань ,
Краснодар ,
Красноярск ,
Нижний Новгород ,
Новосибирск ,
Омск ,
Пермь ,
Ростов-на-Дону,
Самара ,
Саратов ,
Челябинск ,
Уфа ,
Хабаровск ,
Якутск ,
Южно-Сахалинск ,
Новороссийск ,
Петропавловск-Камчатский ,
Магадан ,
Норильск ,
Тюмень
Во многих городах возможен бесплатный самовывоз Samsung S5830 Galaxy Ace с нашего склада в день заказа
Полный список городов и стоимость доставки можно посмотреть в разделе Доставка
Гарантия на Samsung S5830 Galaxy Ace
На каждый товар купленный в нашем интернет магазине распространяется гарантия.
Отзывы Samsung S5830 Galaxy Ace
В данный момент нет ни одного отзыва о Samsung S5830 Galaxy Ace
Статистика по Samsung S5830 Galaxy Ace
Последний раз на этой страницы были [дек 5, 2019]
В среднем за месяц к данной странице обращались: 265 раз
Прямой переход: 89 раз
Переходы с поисковых систем: 224 раз (С текстом: ...)